EPS S
Produkty - Expandovaný polystyren
Charakteristika
Standardní formát desek je 1000 x 500 mm, avšak na objednávku lze poskytnout formát 1000 x 1000 mm a 1000 x 2000 mm.
Tabulka balení desek
| Tloušťka (mm) | Formát desek (mm) | Balení (ks) | Balení (m2) | Tepelný odpor (m2K/W) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 500 x 1000 | 50 | 25 | 0,24 |
| 20 | 500 x 1000 | 25 | 12,5 | 0,48 |
| 30 | 500 x 1000 | 16 | 8 | 0,71 |
| 40 | 500 x 1000 | 12 | 6 | 0,95 |
| 50 | 500 x 1000 | 10 | 5 | 1,19 |
| 60 | 500 x 1000 | 8 | 4 | 1,43 |
| 70 | 500 x 1000 | 7 | 3,5 | 1,67 |
| 80 | 500 x 1000 | 6 | 3 | 1,9 |
| 90 | 500 x 1000 | 5 | 2,5 | 2,14 |
| 100 | 500 x 1000 | 5 | 2,5 | 2,38 |
| 110 | 500 x 1000 | 4 | 2 | 2,62 |
| 120 | 500 x 1000 | 4 | 2 | 2,86 |
| 130 | 500 x 1000 | 4 | 2 | 3,1 |
| 140 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 3,33 |
| 150 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 3,57 |
| 160 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 3,81 |
| 170 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 4,05 |
| 180 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 4,29 |
| 190 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 4,52 |
| 200 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 4,76 |
| 210 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5 |
| 220 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,24 |
| 230 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,48 |
| 240 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,71 |
| 250 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,95 |
| 260 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,19 |
| 270 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,43 |
| 280 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,67 |
| 290 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,9 |
| 300 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,14 |


