EPS 70 F
Produkty - Expandovaný polystyren
Značení
Standardní formát desek je 1000 x 500 mm, avšak na objednávku lze poskytnout formát 1000 x 1000 mm a 1000 x 2000 mm.
Tabulka balení desek
| Tloušťka (mm) | Formát desek (mm) | Balení (ks) | Balení (m2) | Tepelný odpor (m2K/W) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 500 x 1000 | 50 | 25 | 0,26 |
| 20 | 500 x 1000 | 25 | 12,5 | 0,51 |
| 30 | 500 x 1000 | 16 | 8 | 0,77 |
| 40 | 500 x 1000 | 12 | 6 | 1,03 |
| 50 | 500 x 1000 | 10 | 5 | 1,28 |
| 60 | 500 x 1000 | 8 | 4 | 1,54 |
| 70 | 500 x 1000 | 7 | 3,5 | 1,79 |
| 80 | 500 x 1000 | 6 | 3 | 2,05 |
| 90 | 500 x 1000 | 5 | 2,5 | 2,31 |
| 100 | 500 x 1000 | 5 | 2,5 | 2,56 |
| 110 | 500 x 1000 | 4 | 2 | 2,82 |
| 120 | 500 x 1000 | 4 | 2 | 3,08 |
| 130 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 3,33 |
| 140 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 3,59 |
| 150 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 3,85 |
| 160 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 4,1 |
| 170 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 4,36 |
| 180 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 4,62 |
| 190 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 4,87 |
| 200 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,13 |
| 210 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,38 |
| 220 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,64 |
| 230 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,9 |
| 240 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,15 |
| 250 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,41 |
| 260 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,67 |
| 270 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,92 |
| 280 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,18 |
| 290 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,44 |
| 300 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,69 |


