EPS 150
Produkty - Expandovaný polystyren
Značení
Standardní formát desek je 1000 x 500 mm, avšak na objednávku lze poskytnout formát 1000 x 1000 mm a 1000 x 2000 mm.
Tabulka balení desek
| Tloušťka (mm) | Formát desek (mm) | Balení (ks) | Balení (m2) | Tepelný odpor (m2K/W) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 500 x 1000 | 50 | 25 | 0,29 |
| 20 | 500 x 1000 | 25 | 12,5 | 0,57 |
| 30 | 500 x 1000 | 16 | 8 | 0,86 |
| 40 | 500 x 1000 | 12 | 6 | 1,14 |
| 50 | 500 x 1000 | 10 | 5 | 1,43 |
| 60 | 500 x 1000 | 8 | 4 | 1,71 |
| 70 | 500 x 1000 | 7 | 3,5 | 2 |
| 80 | 500 x 1000 | 6 | 3 | 2,29 |
| 90 | 500 x 1000 | 5 | 2,5 | 2,57 |
| 100 | 500 x 1000 | 5 | 2,5 | 2,86 |
| 110 | 500 x 1000 | 4 | 2 | 3,14 |
| 120 | 500 x 1000 | 4 | 2 | 3,43 |
| 130 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 3,71 |
| 140 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 4 |
| 150 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 4,29 |
| 160 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 4,57 |
| 170 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 4,86 |
| 180 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,14 |
| 190 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,43 |
| 200 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,71 |
| 210 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6 |
| 220 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,29 |
| 230 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,57 |
| 240 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,86 |
| 250 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,14 |
| 260 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,43 |
| 270 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,71 |
| 280 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 8 |
| 290 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 8,29 |
| 300 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 8,57 |


