Climowool DF1
Produkty - Minerální vata
Tabulka balení DF1
| Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Role (m2) | Paleta (m2) | Paleta (role) | Paleta (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1200 | 6500 | 7,80 | 249,60 | 24 | 24,96 |
| 120 | 1200 | 5400 | 6,48 | 207,36 | 24 | 24,88 |
| 140 | 1200 | 4600 | 5,52 | 176,64 | 24 | 24,73 |
| 150 | 1200 | 4300 | 5,16 | 165,12 | 24 | 24,77 |
| 160 | 1200 | 4100 | 4,92 | 157,44 | 24 | 25,19 |
| 180 | 1200 | 3600 | 4,32 | 138,24 | 24 | 24,88 |
| 200 | 1200 | 3200 | 3,84 | 122,88 | 24 | 24,58 |
Tabulka balení DF1 Duo (dvouvrstvá)
| Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Role (m2) | Paleta (m2) | Paleta (role) | Paleta (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 (100) | 1200 | 6500 | 15,60 | 499,20 | 24 | 24,96 |
| 60 (120) | 1200 | 5400 | 12,96 | 414,72 | 24 | 24,88 |
| 80 (160) | 1200 | 4500 | 9,84 | 314,88 | 24 | 27,65 |
Využití
Izolace ze skelné minerální vaty je určená především pro izolační výplně v konstrukcích kde nejsou kladeny nároky na mechanické vlastnosti izolace, například stropní konstrukce nebo podhledy. Součinitel tepelné vodivosti činí λD 0,039 W/m.K.