FIBRANxps 300-L
Produkty - Extrudovaný polystyren
- Hrana polodrážka SF
- Modrá barva
- Plocha 0,75 m2/deska
- Pevnost v tlaku ≥ 300 kPa ( ≥ 30 t/m2)
Tabulka balení desek
Tloušťka (mm) | Formát desek (mm) | Balení (ks) | Balení (m2) |
---|---|---|---|
30 | 1250 x 600 | 14 | 10,5 |
40 | 1250 x 600 | 10 | 7,5 |
50 | 1250 x 600 | 8 | 6 |
60 | 1250 x 600 | 7 | 5,25 |
80 | 1250 x 600 | 5 | 3,75 |
100 | 1250 x 600 | 4 | 3 |
120 | 1250 x 600 | 4 | 2,25 |
140 | 1250 x 600 | 3 | 2,25 |
150 | 1250 x 600 | 3 | 1,5 |
160 | 1250 x 600 | 2 | 1,5 |
180 | 1250 x 600 | 2 | 1,5 |
200 | 1250 x 600 | 2 | 1,5 |
Tabulka balení desek
Tloušťka (mm) | Tepelná vodivost [W/mK] | Tepelný odpor [m2K/2] | Pevnost v tlaku při 10% deformaci [kPa] | Pevnost v tlaku pro trvalé zatížení 50 let [kPa] |
---|---|---|---|---|
30 | 0,032 | 0,90 | 250 | NPD |
40 | 0,032 | 1,20 | 300 | NPD |
50 | 0,033 | 1,50 | 300 | 130 |
60 | 0,033 | 1,85 | 300 | 130 |
80 | 0,034 | 2,30 | 300 | 130 |
100 | 0,035 | 2,85 | 300 | 130 |
120 | 0,035 | 3,40 | 300 | 130 |
140 | 0,036 | 3,85 | 300 | 130 |
150 | 0,036 | 4,15 | 300 | 130 |
160 | 0,036 | 4,40 | 300 | 130 |
180 | 0,037 | 4,85 | 300 | 130 |
200 | 0,037 | 5,40 | 300 | 130 |
Využití
Tepelněizolační desky z extrudovaného polystyrenu s vysokou pevností v tlaku, voděodolné.
Vhodné na vnější stěny sklepů, pod/nad základovou desku, vlhké prostory, mezistěnové izolace.
FIBRANxps 300-L je tepelně izolační deska vyrobená z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem a hranami ve tvaru písmene »L«.
Tvar hran »L« zamezuje tepelným ztrátám na stycích desek.
